Paket Rechnungswesen
Unter Maßgabe aller gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erstellen wir für Sie die Finanzbuchführung.
Generell bieten wir Ihnen drei Varianten für die Finanzbuchführung an: Rechnungswesen Basis, Standard und Premium. Bei der Wahl des richtigen Leistungspaketes beraten wir Sie gerne unter Berücksichtigung Ihrer unternehmerischen Ausrichtung und klären in einem persönlichen Gespräch Ihren Informationsbedarf.
- Mit dem Paket Rechnungswesen Basis beispielsweise buchen wir für Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben und erstellen eine Einnahmenüberschussrechnung.
- Das Paket Rechnungswesen Standard eignet sich besonders für Sie, wenn Sie eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen müssen, freiwillig bilanzieren wollen oder zur Bilanzierung verpflichtet sind und aufgrund eines erweiterten Umfangs Ihrer Kunden und Lieferanten eine Offene-Posten-Buchführung benötigen.
- Das Paket Rechnungswesen Premium dient all jenen Unternehmern, die einen erhöhten Informationsbedarf haben und für externe Gläubiger Auswertungen zu Analysezwecken erstellen müssen, z. B. für Kreditinstitute.
Je nach Bedarf stehen Ihnen auch hier attraktive Zusatzpakete und Unterstützungsleistungen zur Verfügung.
Unser Dienstleistungspaket | Ihr Nutzen |
---|---|
Rechnungswesen Basis |
|
Rechnungswesen Standard | zusätzlich zu Rechnungswesen Basis:
|
Rechnungswesen Premium | zusätzlich zu Rechnungswesen Standard:
|
Unsere Leistungen Rechnungswesen | Basis | Standard | Premium |
---|---|---|---|
Auftragsbuchführung | ![]() | ![]() | ![]() |
Einweisung in die Belegerfassung und geordnete Ablage | ![]() | ![]() | ![]() |
Einnahmenüberschussrechnung: Buchen von Einnahmen und Ausgaben oder: | ![]() | ![]() | ![]() |
Datenübermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung an die Finanzverwaltung (monatlich / vierteljährlich) | ![]() | ![]() | ![]() |
Datenübermittlung der Zusammenfassenden Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) | ![]() | ![]() | |
Bilanzierer: Erstellen der Finanzbuchführung | ![]() | ![]() | |
Buchen monatlicher Bestandsveränderungen | ![]() | ![]() | |
Ersteinrichtung / Änderungen / Pflege Stammdaten OPOS | ![]() | ![]() | |
Buchen von Debitoren / Kreditoren, auch nicht zum festen Stamm gehörende Debitoren / Kreditoren über einzelne Konten | ![]() | ![]() | |
monatliche Abgrenzung kalkulatorischer Kosten wie kalkulatorische Zinsen, Miete, Abschreibungen usw. | ![]() | ||
monatliche Abschreibung der Anlagegüter | ![]() | ||
monatliche Abgrenzung jahresbezogener Ausgaben wie Jahresversicherungen, 13. Gehalt | ![]() | ||
monatliche Abgrenzungsbuchungen zu Krediten (Disagio, Kreditzinsen …) | ![]() | ||
weitere monatliche Abgrenzung, z .B. von Rückstellungen | ![]() | ||
Sonstige Hilfeleistungen im Rahmen der Finanzbuchhaltung, z.B. Belegsortierung, Rückfragen zur Finanzbuchführung | |||
Auswertungen | |||
Konten | ![]() | ![]() | ![]() |
Journal | ![]() | ![]() | ![]() |
Summen- und Saldenliste | ![]() | ![]() | ![]() |
Umsatzsteuervoranmeldung | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusammenfassende Meldung | ![]() | ![]() | ![]() |
Offene-Posten-Liste | ![]() | ![]() | |
Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht | ![]() | ![]() | |
Vorjahresvergleich | ![]() | ![]() | |
Wertenachweis | ![]() | ||
Grafik zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung | ![]() | ||
Grafik zum Vorjahresvergleich | ![]() | ||
Entwicklung Anlagevermögen | ![]() | ||
Liquiditätsvorschau | ![]() | ||
3-Jahresvergleich (BWA) | ![]() | ||
Für Betriebsprüfung | |||
Rechnungswesen-Archiv-DVD | ![]() | ![]() | ![]() |
Organisation / Datenaustausch | |||
Zulieferung vorsortierter Belege (auch nur jährlich anfallender Belege) in Pendelordnern sowie aller sonstigen notwendigen Informationen (wie z. B. Eigenverbrauch, Gesellschafterverträge …) Übergabe Auswertungen, z. B.:
| ![]() | ![]() | ![]() |
„Unternehmer-Infosystem“: Dokumentencenter für den Austausch aller Belege und Informationen inkl. Auswertungen:
| ![]() | ![]() | |
Organisation / Datenaustausch (zeitlich) Rhythmus: | |||
wöchentlich | ![]() | ![]() | |
monatlich | ![]() | ![]() | ![]() |
quartalsweise | ![]() | ![]() | |
jährlich | ![]() | ||
Unsere Zusatzpakete | |||
Übernahme Mahnwesen/Forderungsmanagement | |||
Übernahme Zahlungsverkehr | |||
Erstellung Soll-Ist-Vergleich und/oder Plan | |||
Erstellung der Kostenrechnung | |||
Unterstützung beim Bankgespräch | |||
Einrichtung/Entwicklung eines Frühwarnsystems |
1) Möchten Sie die Papieroriginale nach der Digitalisierung vernichten? Weitere Informationen finden Sie unter www.steuerberatung-petersen.de
Ausbildung oder Praktikum
Seit der Gründung bilden wir zum Steuerfachangestellten (M/W) aus. Nach Absprache bieten wir auch Praktikumsplätze an.
Kontakt >>
Wiebke Petersen
Diplom-Kauffrau und Steuerberaterin
Nienwohlder Str. 18 h
23863 Bargfeld - Stegen
Tel.: 04532 - 50 52 0